夜だるま昆布長の、カウントギリギリ!(;゚д゚)(つд⊂)

Yahoo!ブログより移籍いたしました、夜だるま昆布長と申します。自身障がい者で、施設に通所しながら、日々アビリンピックの練習や、個人新聞を製作しています。Officeむいんぐ代表。林家木久扇名付け人です。山形県鶴岡市。

低予算日本?

イメージ 1

 去年の年間視聴率が、ベスト5がすべてサッカーで、紅白は第6位という結果でしたな。
番組名 放送日 放送局 放送開始 放送分数 番組平均
世帯視聴率(%)
1 2010FIFAワールドカップ™・日本×パラグアイ 2010年6月29日(火) TBS 22:40 150 57.3
2 2010FIFAワールドカップ™・日本×パラグアイ 2010年6月29日(火) TBS 1:10 50 53.5
3 2010FIFAワールドカップ™・日本×カメルーン 2010年6月14日(月) NHK総合 23:54 61 45.5
4 2010FIFAワールドカップ™・日本×カメルーン 2010年6月14日(月) NHK総合 22:50 61 44.9
5 2010FIFAワールドカップ™・日本×オランダ 2010年6月19日(土) テレビ朝日 20:10 150 43.0
 しかし大相撲がファン離れも深刻ですが、テレビも視聴率離れしているのが、数字でもわかります。たとえば過去の数字では、

95年の年間トップ10

番組名 放送日 放送開始 放送分数 放送局 番組平均
世帯視聴率(%)
1 第46回NHK紅白歌合戦・第2部 1995年12月31日(土) 21:30 135 NHK総合 50.4
2 第46回NHK紅白歌合戦・第1部 1995年12月31日(土) 20:00 85 NHK総合 44.9
3 大相撲初場所・千秋楽 1995年1月22日(日) 16:11 111 NHK総合 38.3
4 緊急スペシャル!! オウム真理教の世界戦略とサリン事件の謎今夜真相に迫る! 1995年4月17日(月) 21:00 108 日本テレビ 36.4
5 平成教育委員会(北野武復帰) 1995年3月4日(土) 19:00 54 フジテレビ 35.6
6 95プロ野球日本シリーズ ヤクルト×オリックス・第4戦 1995年10月25日(水) 18:29 295 フジテレビ 35.2
7 大相撲秋場所・8日目 1995年9月17日(日) 17:05 55 NHK総合 34.0
8 NHKスペシャルオウム真理教 1995年4月16日(日) 21:00 60 NHK総合 33.1
9 サザエさん 1995年3月12日(日) 18:30 30 フジテレビ 33.0
10 95プロ野球日本シリーズ ヤクルト×オリックス・第5戦 1995年10月26日(木) 18:29 215 フジテレビ 32.8

 ざらにゴールデンで30%をとっています。
 最近では地上デジタルへの投資や広告不況などで、番組への低予算だのが相次ぎ、年末年始は再放送でお茶を濁したり、近年はしドラマのシリーズなどがスタートが迫ると、前シリーズを再放送したりよくあります。
 金をかければよいというわけではありませんが、昔のようなスケールの大きい番組「なるほど・ザ・ワールド」や「ウルトラクイズみたいなのは、無理なんでしょうねぇ。